熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学分野

熊本大学医学部付属病院 呼吸器内科学分野

診療実績・研究業績

診断実績(平成26年ー平成29年)

平成26年度平成27年度平成28年度 平成29年度
外来患者数 12730 12837 14613 14779
(外来新患数) 1270 1177 1303 1250
入院患者数 734 831 901 927
平均在院日数 17.3 14.1 15 15.8

【検査・治療】

平成26年度平成27年度平成28年度 平成29年度
気管支内視鏡検査 286 265 236 270
EBUS-TBNA 82 77 79 74
胸腔穿刺・ドレナージ 109 123 55 75
在宅酸素陽圧呼吸療法 66 72 62 69
在宅酸素療法 62 52 72 89

【入院患者疾患内訳】

平成26年度平成27年度平成28年度 平成29年度
非小細胞肺癌 377 405 430 439
小細胞肺癌 75 90 121 71
転移性肺腫瘍・その他の悪性疾患 47 56 32 56
縦隔腫瘍 24 32 16 26
間質性肺疾患・膠原病関連 80 92 111 119
サルコイドーシス 5 7 11 13
細菌性肺炎 32 44 68 66
肺結核・非結核性抗酸菌症 10 9 9 10
その他の呼吸器感染症(肺真菌症など) 27 18 16 11
気胸・胸膜炎 11 23 26 44
喘息・COPD・その他のアレルギー疾患 17 17 26 24
心血管系疾患 7 5 11 16
その他 22 33 24 32
734 831 901 927

【平成29年度の入院患者疾患内訳】

平成29年度の入院患者疾患内訳

平成26年度業績

平成25年度業績 | 平成24年度業績 | 平成23年度業績 | 平成22年度業績 | 平成21年度業績

【外国語原著】

【邦文原著】

【総説】

【国際学会】

【国内総会】

【研究班会議】

【地方会】

【研究会】

pagetop